<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moming25&#039;s Labs &#187; moming25</title>
	<atom:link href="http://www.webplot.cn/author/moming25/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webplot.cn</link>
	<description>momong25的互联网实验室，电子商务，Web开发......</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 02:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>实用网站 &#8212; 爱库网</title>
		<link>http://www.webplot.cn/useful-tools-ikeepu-com.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/useful-tools-ikeepu-com.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 15:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[iKeepu]]></category>
		<category><![CDATA[爱库网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[作为每天上网时间都超过10小时的互联网重度使用者，平时我非常乐意去尝试一些新的应用，当然，最希望的就是从这些应用找到一些适合自己，可以为自己的工作或者生活带来便利的应用。 最近重新启用爱库网，刚好他们推出了VIP功能，就顺便记录一下，希望可以换一个VIP功能来用下吧。如果你在新浪微博上玩得转的话，其实也可以发微博来获取，不过我自知自己达不到要求，还是在博客里写写好了，太长时间不更新，这里也要荒废掉了。 爱库网其实蛮早之前就注册了，不过使用率并不高，渐渐地也就忘记了这个网站存在，虽然它的Bookmarklet其实还在浏览器的书签里面。 爱库网是一个用于整理（collect），组织（organize），分享（share）任何互联网上面的网站、图片、视频等资源的在线服务，并且致力于让用户发现（discover）更多有意思的互联网资源。 对于我来说，使用爱库网最重要的是整理和收藏功能。 爱库网的Bookmarklet做得不错，可以很方便地收藏网页或者网页上的某些元素。当然，速度也是一个非常重要的因素，爱库网的Bookmarklet功能其实不是十分强大，在我那一堆Bookmarklet里面，做得最强大的应该是Posterous的。爱库网的Bookmarklet用起来速度和功能比较平衡，足够自己目前的需求，收藏网页，图片。这里需要提一下，目前爱库网的Bookmarklet的编码方面有问题，在一些网页上会出现乱码的情况。 整理方面，爱库网支持分类，TAG，加星标这些主流功能，另外比较有特色的是缩略图的功能，比较一目了然，至少可以提示一下自己那些时间有些久远的收藏。 爱库网还有不错的同步功能，对于我来说，上面两点功能是我自己比较看重的，正好满足最近这段时间的工作需要。 目前爱库网开放了邀请注册的功能，有需要的朋友可以留下邮箱地址。 爱库网：http://ikeepu.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作为每天上网时间都超过10小时的互联网重度使用者，平时我非常乐意去尝试一些新的应用，当然，最希望的就是从这些应用找到一些适合自己，可以为自己的工作或者生活带来便利的应用。</p>
<p>最近重新启用<a href="http://ikeepu.com/">爱库网</a>，刚好他们推出了VIP功能，就顺便记录一下，希望可以换一个VIP功能来用下吧。如果你在新浪微博上玩得转的话，其实也可以<a title="http://ikeepu.com/setting/vip" href="http://ikeepu.com/setting/vip" target="_blank">发微博来获取</a>，不过我自知自己达不到要求，还是在博客里写写好了，太长时间不更新，这里也要荒废掉了。</p>
<p>爱库网其实蛮早之前就注册了，不过使用率并不高，渐渐地也就忘记了这个网站存在，虽然它的Bookmarklet其实还在浏览器的书签里面。</p>
<blockquote><p>爱库网是一个用于整理（collect），组织（organize），分享（share）任何互联网上面的网站、图片、视频等资源的在线服务，并且致力于让用户发现（discover）更多有意思的互联网资源。</p></blockquote>
<p>对于我来说，使用爱库网最重要的是整理和收藏功能。</p>
<p>爱库网的Bookmarklet做得不错，可以很方便地收藏网页或者网页上的某些元素。当然，速度也是一个非常重要的因素，爱库网的Bookmarklet功能其实不是十分强大，在我那一堆Bookmarklet里面，做得最强大的应该是Posterous的。爱库网的Bookmarklet用起来速度和功能比较平衡，足够自己目前的需求，收藏网页，图片。这里需要提一下，目前爱库网的Bookmarklet的编码方面有问题，在一些网页上会出现乱码的情况。</p>
<p><a href="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2011/04/ikeepu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-240" title="ikeepu" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2011/04/ikeepu-300x52.jpg" alt="" width="300" height="52" /></a></p>
<p>整理方面，爱库网支持分类，TAG，加星标这些主流功能，另外比较有特色的是缩略图的功能，比较一目了然，至少可以提示一下自己那些时间有些久远的收藏。</p>
<p><a href="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2011/04/iKeepu.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-241" title="iKeepu" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2011/04/iKeepu-300x145.png" alt="" width="300" height="145" /></a></p>
<p>爱库网还有不错的同步功能，对于我来说，上面两点功能是我自己比较看重的，正好满足最近这段时间的工作需要。</p>
<p>目前爱库网开放了邀请注册的功能，有需要的朋友可以留下邮箱地址。</p>
<p>爱库网：<a title="http://ikeepu.com/" href="http://ikeepu.com/" target="_blank">http://ikeepu.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/useful-tools-ikeepu-com.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect试衣系统</title>
		<link>http://www.webplot.cn/kinect-fitting-system.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/kinect-fitting-system.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[想不到Kinect的应用已经这么丰富了，对于线上销售，这套系统无疑是革命性的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjU4MjExNjgw/v.swf" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash"></embed></p>
<p>想不到Kinect的应用已经这么丰富了，对于线上销售，这套系统无疑是革命性的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/kinect-fitting-system.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORNING广告:触摸屏无处不在世界</title>
		<link>http://www.webplot.cn/corning-ad-touch-screen-everywhere-in-the-world.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/corning-ad-touch-screen-everywhere-in-the-world.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clips]]></category>
		<category><![CDATA[CORNING]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[来自CORNING的一则广告，收藏。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="400" src="http://player.youku.com/player.php/sid/XMjQ1NzE3MzA0/v.swf" allowscriptaccess="sameDomain" align="middle" quality="high"></embed></p>
<p>来自CORNING的一则广告，收藏。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/corning-ad-touch-screen-everywhere-in-the-world.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝的微博营销</title>
		<link>http://www.webplot.cn/taobao-in-sina-weibo.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/taobao-in-sina-weibo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[taobao_marketing_with_sina_weibo.png.png on Aviary. 这个活动的链接：越发越多越便宜 如何利用微博进行营销？淘宝做的这个活动倒是个不错的尝试。新浪微博有个很大的特点就是存在大量的转发，结合这一点来做促销，确实是个很好的创意。 当然，淘宝在Social Media方面的尝试远不止这些，淘宝本身不允话在外接到其它网站，但是现在淘宝的很多活动都加上了分享到各种Social Media的功能。 另外，有做淘宝运营的朋友可以在新浪微博上Follow一些淘宝员工或者官方的帐号，从里面可以得到很多不错信息。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aviary.com/creation?fguid=2a349fe4-fed8-11df-8407-1231390ec091"><img src="http://rookery9.aviary.com.s3.amazonaws.com/5826500/5826888_8ea5_625x625.jpg" alt="taobao_marketing_with_sina_weibo.png.png  on Aviary" /></a><a href="http://www.aviary.com/creation?fguid=2a349fe4-fed8-11df-8407-1231390ec091">taobao_marketing_with_sina_weibo.png.png</a> on <a href="http://www.aviary.com">Aviary.</a></p>
<p>这个活动的链接：<a href="http://www.tmall.com/go/act/sale/zfdp-sina.php?ad_id=&#038;am_id=1300403599009498432e&#038;cm_id=&#038;pm_id=">越发越多越便宜</a></p>
<p>如何利用微博进行营销？淘宝做的这个活动倒是个不错的尝试。新浪微博有个很大的特点就是存在大量的转发，结合这一点来做促销，确实是个很好的创意。</p>
<p>当然，淘宝在Social Media方面的尝试远不止这些，淘宝本身不允话在外接到其它网站，但是现在淘宝的很多活动都加上了分享到各种Social Media的功能。</p>
<p>另外，有做淘宝运营的朋友可以在新浪微博上Follow一些淘宝员工或者官方的帐号，从里面可以得到很多不错信息。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/taobao-in-sina-weibo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一淘网招募合作商家</title>
		<link>http://www.webplot.cn/etao-recruitment-of-business-cooperation.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/etao-recruitment-of-business-cooperation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[一淘网]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝商城]]></category>
		<category><![CDATA[独立B2C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[淘宝旗下独立搜索引擎一淘网宣布开放搜索，成为一个全网购物搜索引擎。开放搜索就意味着淘宝网外部的商家也有机会将自己的产品展示在一淘网搜索结果中，这对于独立B2C商家而言，是个不错的消息。 目前一淘网的搜索结果中已经开始加入外部商家的产品了，而且展示位置也是最靠前面的。 展示的位置有点类似淘宝搜索结果中展示淘宝商城产品的方式，当然，淘宝商城目前已经独立运营，或者合作商家这个位置，也是可能会出现淘宝商城的产品的。 开放了搜索，就意味着外部商家有机会加入并在搜索结果中展示自己的商品，那么什么样的商家可以加入到这个搜索平台中呢？当我还在疑问的时候，一淘网就已经给出了答案了。目前一淘网已经开始招募商家了，行动相当迅速。 想要了解一淘网的搜索准入条件，可以到一淘网商家招募页面查看具体的情况。 可以看出，虽然开放了搜索，但是商家本身还是必须具备一定的实力才有机会将自己的商品加入到一淘网的搜索中的。 关注一淘网情况的朋友，可以在新浪微博上关注他们的官方微博： @一淘网官方微博]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝旗下独立搜索引擎一淘网宣布开放搜索，成为一个全网购物搜索引擎。开放搜索就意味着淘宝网外部的商家也有机会将自己的产品展示在一淘网搜索结果中，这对于独立B2C商家而言，是个不错的消息。</p>
<p>目前一淘网的搜索结果中已经开始加入外部商家的产品了，而且展示位置也是最靠前面的。</p>
<p><a href="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/一淘搜索结果展示合作商家.png"><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="一淘搜索结果展示合作商家" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/一淘搜索结果展示合作商家.png" alt="一淘网合作商家展示" width="489" height="581" /></a></p>
<p>展示的位置有点类似淘宝搜索结果中展示淘宝商城产品的方式，当然，淘宝商城目前已经独立运营，或者合作商家这个位置，也是可能会出现淘宝商城的产品的。</p>
<p>开放了搜索，就意味着外部商家有机会加入并在搜索结果中展示自己的商品，那么什么样的商家可以加入到这个搜索平台中呢？当我还在疑问的时候，一淘网就已经给出了答案了。目前一淘网已经开始招募商家了，行动相当迅速。</p>
<p>想要了解一淘网的搜索准入条件，可以到<a href="http://open.s.taobao.com/">一淘网商家招募页面</a>查看具体的情况。</p>
<p><a href="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/淘宝开放搜索-一淘合作商家，火热招募中_淘宝网.png"><img class="alignnone size-full wp-image-217" title="淘宝开放搜索 一淘合作商家，火热招募中_淘宝网" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/淘宝开放搜索-一淘合作商家，火热招募中_淘宝网.png" alt="一淘网招募合作商家" width="519" height="480" /></a></p>
<p>可以看出，虽然开放了搜索，但是商家本身还是必须具备一定的实力才有机会将自己的商品加入到一淘网的搜索中的。</p>
<p>关注一淘网情况的朋友，可以在新浪微博上关注他们的官方微博： <a href="http://t.sina.com.cn/1880224970">@一淘网官方微博</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/etao-recruitment-of-business-cooperation.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>疯狂的2010.11.11</title>
		<link>http://www.webplot.cn/crazy-day-2010-11-11.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/crazy-day-2010-11-11.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[新浪微博]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝商城]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[应该是读大学的时候的时候才听说，原来11.11被称为光棍节，当然，即便是知道了，除了在网上见到叫嚷，这天也不会有啥特别的。但是必须得说，2010.11.11这一天对我来说，相当的不一般，夸张点说，即便是对于中国的互联网来说，这一天都值得纪念。 2010.11.11这一天，可以明显地感受到互联网的疯狂，从0点开始就点爆了。 淘宝商城策划了一次算是有史以来最大的活动，召集了过百品牌进行五折促销，其疯狂完全超出了很多人的预想，其中应该包括淘宝本身，支付宝，以及事前可能豪无准备的银行。 可以看到的一些数据，家纺类目，单天单店破2000万，Adidas一小时200万，如此巨大的交易量，某些银行的网银支付通道都承受不住，需要关闭。想看更多数据的，可以移步到新浪微博，关注一下 @淘宝商城 提到新浪微博，除了淘宝，今天的新浪微博也在上演这种短时间聚焦大量人气的事情，直接上图： 当然在新浪微博上面，这两位明星级人物的数据可能并不是最惊人的，只是配合今天淘宝的这个惊人数据，确实让我小震惊了一把，之前没有如此具体地去了解过这些数据。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>应该是读大学的时候的时候才听说，原来11.11被称为光棍节，当然，即便是知道了，除了在网上见到叫嚷，这天也不会有啥特别的。但是必须得说，2010.11.11这一天对我来说，相当的不一般，夸张点说，即便是对于中国的互联网来说，这一天都值得纪念。</p>
<p>2010.11.11这一天，可以明显地感受到互联网的疯狂，从0点开始就点爆了。</p>
<p>淘宝商城策划了一次算是有史以来最大的活动，召集了过百品牌进行五折促销，其疯狂完全超出了很多人的预想，其中应该包括淘宝本身，支付宝，以及事前可能豪无准备的银行。</p>
<p>可以看到的一些数据，家纺类目，单天单店破2000万，Adidas一小时200万，如此巨大的交易量，某些银行的网银支付通道都承受不住，需要关闭。想看更多数据的，可以移步到新浪微博，关注一下 <a href="http://t.sina.com.cn/alitaobaomall">@淘宝商城</a></p>
<p>提到新浪微博，除了淘宝，今天的新浪微博也在上演这种短时间聚焦大量人气的事情，直接上图：<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-208" title="wei_bo_1" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/wei_bo_1.jpg" alt="wei_bo_1" width="511" height="316" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="wei_bo_2" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/wei_bo_2.jpg" alt="" width="492" height="135" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-210" title="wei_bo_3" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/11/wei_bo_3.jpg" alt="" width="487" height="79" /></p>
<p>当然在新浪微博上面，这两位明星级人物的数据可能并不是最惊人的，只是配合今天淘宝的这个惊人数据，确实让我小震惊了一把，之前没有如此具体地去了解过这些数据。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/crazy-day-2010-11-11.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NOTE]收集数据几个应该注意的地方</title>
		<link>http://www.webplot.cn/keypoint-of-the-data-collection.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/keypoint-of-the-data-collection.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[Data collection]]></category>
		<category><![CDATA[数据收集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[最近经常需要做一些前期的数据收集及分析工作，总结了几个应该注意的地方，提升效率。 1.数据收集的目的 这个非常重要，即便是收集完全相同的数据，基于不同目的，着重点是完全不一样。都是收集竞争产品的价格，用以分析竞争对手为目的和用以确定产品定格，着重点是不一样的。 2.数据来源 互联网上最不缺乏的应该就是数据，但是并非所有数据都对目标有帮助，所以需要明确数据源来哪里，有哪些代表性点，基本上要全面收集都是不大可能的。 3.数据量及准确性的考虑 用以分析研究的数据，数据量以及准确性是非常重要的，样本过少肯定不足以说明问题，数据样本采集的过程中出现某种程度的偏向也可能使最后的结果出现极大的偏差。 4.采用数据的标准 收集数据的时候要有一个标准，建立标准才知道要确认数据本身的实用性。一个例子就是，对比价格的时候，最高跟最低往拄都不具有参考性，这两个数据往往都是因为某些原因或者目的才会出现的，并不代表产品当下的价值。 暂时就这几个点，有新的经验体会再补充吧，也欢迎路过的朋友提下意见。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近经常需要做一些前期的数据收集及分析工作，总结了几个应该注意的地方，提升效率。</p>
<p>1.数据收集的目的<br />
这个非常重要，即便是收集完全相同的数据，基于不同目的，着重点是完全不一样。都是收集竞争产品的价格，用以分析竞争对手为目的和用以确定产品定格，着重点是不一样的。</p>
<p>2.数据来源<br />
互联网上最不缺乏的应该就是数据，但是并非所有数据都对目标有帮助，所以需要明确数据源来哪里，有哪些代表性点，基本上要全面收集都是不大可能的。</p>
<p>3.数据量及准确性的考虑<br />
用以分析研究的数据，数据量以及准确性是非常重要的，样本过少肯定不足以说明问题，数据样本采集的过程中出现某种程度的偏向也可能使最后的结果出现极大的偏差。</p>
<p>4.采用数据的标准<br />
收集数据的时候要有一个标准，建立标准才知道要确认数据本身的实用性。一个例子就是，对比价格的时候，最高跟最低往拄都不具有参考性，这两个数据往往都是因为某些原因或者目的才会出现的，并不代表产品当下的价值。</p>
<p>暂时就这几个点，有新的经验体会再补充吧，也欢迎路过的朋友提下意见。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/keypoint-of-the-data-collection.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝网搜索技术总监鬼脚七透露淘宝搜索优化最好的五家店铺</title>
		<link>http://www.webplot.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%bd%91%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%80%bb%e7%9b%91%e9%ac%bc%e8%84%9a%e4%b8%83%e9%80%8f%e9%9c%b2%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a5%bd.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%bd%91%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%80%bb%e7%9b%91%e9%ac%bc%e8%84%9a%e4%b8%83%e9%80%8f%e9%9c%b2%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a5%bd.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 02:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝搜索]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝搜索优化]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[淘宝网搜索技术总监鬼脚七在自己的新浪微博上发了一张图，上面列出了淘宝搜索优化最好的五家店铺 有玩新浪微博的可以关注一下： @淘宝鬼脚七 顺便推一下自己的微博，虽然玩得少，也欢迎大家关注： @moming25 直接上图 为了方便大家自己以及大家围观，直接上店铺地址： 1.佳佳名堂   花信年华淑女屋 女装店 目前五皇冠 好评率：99.54% 2.chenkai_ck      歪酷数码 手机店 目前五皇冠 好评率：99.93% 3.非常手机     非常手机 手机店 目前五皇冠 好评率：99.96% 4.柠檬绿茶    柠檬绿茶 化妆品，女装，正品代购 目前三金冠 好评率：98.49% 5.弗雷德手机配件专营店      弗雷德手机配件专营店 手机配件，手机 商城专营店 五皇冠店 店铺评分：4.6&#124;4.7&#124;4.7 上面罗列这五家店有一些简单数据，再来罗列一些，只列数据，不评论。 5家店，三家五皇冠，一家三金冠，一家商城五皇冠店 5家店里面有三家店是做手机或者手机周边配件的，两家做女性产品，并且都是热门类目，女装，化妆品 5家店的产品数量： 花信年华淑女屋 搜索到 182个符合条件的商品 歪酷数码 共搜索到   305个符合条件的商品 非常手机 共搜索到 425个符合条件的商品 柠檬绿茶 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝网搜索技术总监鬼脚七在自己的新浪微博上发了一张图，上面列出了淘宝搜索优化最好的五家店铺</p>
<p>有玩新浪微博的可以关注一下：<br />
@<a href="http://t.sina.com.cn/guijiaoqi">淘宝鬼脚七</a></p>
<p>顺便推一下自己的微博，虽然玩得少，也欢迎大家关注：<br />
@<a href="http://t.sina.com.cn/moming25">moming25</a></p>
<p>直接上图</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-201" title="淘宝搜索优化最好的五家店铺" src="http://www.webplot.cn/wp-content/uploads/2010/10/淘宝搜索优化最好的五家店铺.png" alt="淘宝搜索优化最好的五家店铺" width="352" height="332" /></p>
<p>为了方便大家自己以及大家围观，直接上店铺地址：</p>
<p>1.佳佳名堂   <a href="http://shop36762138.taobao.com/">花信年华淑女屋</a> 女装店 目前五皇冠 好评率：99.54%</p>
<p>2.chenkai_ck      <a href="http://waicoo.taobao.com/">歪酷数码</a> 手机店  目前五皇冠  好评率：99.93%</p>
<p>3.非常手机     <a href="http://fcsj.taobao.com/">非常手机</a> 手机店   目前五皇冠   好评率：99.96%</p>
<p>4.柠檬绿茶    <a href="http://nmlch.taobao.com/">柠檬绿茶</a> 化妆品，女装，正品代购    目前三金冠   好评率：98.49%</p>
<p>5.弗雷德手机配件专营店      <a href="http://freedom.mall.taobao.com/">弗雷德手机配件专营店</a> 手机配件，手机    商城专营店   五皇冠店   店铺评分：4.6|4.7|4.7</p>
<p>上面罗列这五家店有一些简单数据，再来罗列一些，只列数据，不评论。</p>
<p>5家店，三家五皇冠，一家三金冠，一家商城五皇冠店</p>
<p>5家店里面有三家店是做手机或者手机周边配件的，两家做女性产品，并且都是热门类目，女装，化妆品</p>
<p>5家店的产品数量：<br />
花信年华淑女屋<br />
搜索到 182个符合条件的商品</p>
<p>歪酷数码<br />
共搜索到   305个符合条件的商品</p>
<p>非常手机<br />
共搜索到 425个符合条件的商品</p>
<p>柠檬绿茶<br />
共搜索到 5057个符合条件的商品</p>
<p>弗雷德手机配件专营店<br />
共搜索到 5411个符合条件的商品</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webplot.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e7%bd%91%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%80%bb%e7%9b%91%e9%ac%bc%e8%84%9a%e4%b8%83%e9%80%8f%e9%9c%b2%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%bc%98%e5%8c%96%e6%9c%80%e5%a5%bd.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Push shopping:推购类网站</title>
		<link>http://www.webplot.cn/push-shopping-sites.htm</link>
		<comments>http://www.webplot.cn/push-shopping-sites.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
				<category><![CDATA[Note]]></category>
		<category><![CDATA[JewelMint]]></category>
		<category><![CDATA[Push shopping]]></category>
		<category><![CDATA[ShoeDazzle]]></category>
		<category><![CDATA[推购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=196</guid>
