<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 个性主题：Furvious « WordPress主题站</title>
	<atom:link href="http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm</link>
	<description>momong25的互联网实验室，电子商务，Web开发......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 05:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: moming25</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-52</guid>
		<description>@麦珂怀刑
我没有进行任何设置，这款主题本身已经加了相关文章的功能</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@麦珂怀刑<br />
我没有进行任何设置，这款主题本身已经加了相关文章的功能</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 麦珂怀刑</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>麦珂怀刑</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 01:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-51</guid>
		<description>研究半天,还是搞不出来这个相关主题.你怎么设置的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>研究半天,还是搞不出来这个相关主题.你怎么设置的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moming25</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-50</guid>
		<description>这个主题的文章关联显示是作者自己写的函数，你可以看一下相关的文件。在主题的functions--&gt;wp-related.php文件。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个主题的文章关联显示是作者自己写的函数，你可以看一下相关的文件。在主题的functions&#8211;&gt;wp-related.php文件。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 麦珂怀刑</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>麦珂怀刑</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-49</guid>
		<description>但我的好像一直不能显示的。很奇怪，他这个按照什么属性来定义相关文章的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但我的好像一直不能显示的。很奇怪，他这个按照什么属性来定义相关文章的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moming25</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>moming25</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-48</guid>
		<description>@麦珂怀刑
这个主题本身是支持相关文章的，不用另外设置</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@麦珂怀刑<br />
这个主题本身是支持相关文章的，不用另外设置</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 麦珂怀刑</title>
		<link>http://www.webplot.cn/wordpress-theme-furvious.htm/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>麦珂怀刑</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webplot.cn/?p=95#comment-47</guid>
		<description>请问这个主题相关文章是怎么设置的。谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问这个主题相关文章是怎么设置的。谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

